पूर्वी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता
किए गए निरीक्षण
वर्ष | केंद्रीय उत्पाद / सेवा कर / केंद्रीय जीएसटी | सीमा शुल्क | कुल |
---|---|---|---|
2009-10 | 11 | 0 | 11 |
2010-11 | 5 | 0 | 5 |
2011-12 | 5 | 1 | 6 |
2012-13 | 3 | 2 | 5 |
2013-14 | 3 | 2 | 5 |
2014-15 | 5 | 2 | 7 |
2015-16 | 10 | 4 | 14 |
2016-17 | 7 | 1 | 8 |
2017-18 | 9 | 3 | 12 |
2018-19 | 6 | 1 | 7 |
2019-20 | 8 | 1 | 9 |
2020-21 | 3 | 3 | 6 |
2021-22 | 4 | 3 | 7 |
2022-23 | 6 | 1 | 7 |
ई –मेल : dgpm.eru-cexkol@gov.in
दूरभाष सं. : 033-2286-6945